<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TANYA HASNUDDIN &#8211; TEORI RULE OF THIRD</title>
	<atom:link href="http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/</link>
	<description>Pusat Latihan Fotografi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: eny</title>
		<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/comment-page-1/#comment-6043</link>
		<dc:creator>eny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototeacher.com/blog/?p=93#comment-6043</guid>
		<description>Entri yg sangat simple utk fhm rule of third. Penerangan mudah nak faham. Terima kasih Abg Din!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entri yg sangat simple utk fhm rule of third. Penerangan mudah nak faham. Terima kasih Abg Din!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imekin@1 Photography</title>
		<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>imekin@1 Photography</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototeacher.com/blog/?p=93#comment-290</guid>
		<description>hmm...dari apa yg aku paham....makna nyer Rule Of Third ni kira lam View Finder ni bayangkan 9 bhgn kotak.And subject berada di salah satu titik pertemuan atau pun berhampiran dgn titik tersebut.O.Syukran Habibi....Satu penerangan yang mudah difahami.Jazakallah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm&#8230;dari apa yg aku paham&#8230;.makna nyer Rule Of Third ni kira lam View Finder ni bayangkan 9 bhgn kotak.And subject berada di salah satu titik pertemuan atau pun berhampiran dgn titik tersebut.O.Syukran Habibi&#8230;.Satu penerangan yang mudah difahami.Jazakallah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sam rais</title>
		<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>sam rais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototeacher.com/blog/?p=93#comment-288</guid>
		<description>ilmu yg sngat manfaat..terima kasih bro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ilmu yg sngat manfaat..terima kasih bro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yatie</title>
		<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>yatie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototeacher.com/blog/?p=93#comment-289</guid>
		<description>ooooOooo...gtu ye...mkc ats info trsebut...ni nk exam tp note tntg rule of third x de....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ooooOooo&#8230;gtu ye&#8230;mkc ats info trsebut&#8230;ni nk exam tp note tntg rule of third x de&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: red</title>
		<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototeacher.com/blog/?p=93#comment-287</guid>
		<description>bagaimanakah caranya untuk kita membayangkan garisan lintang dn tegak untuk rule of third ini. apakah caranya yg tepat untuk memastikan objek berada pada titik pertemuan (intersection) garis lintang dn tegak?
tq.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimanakah caranya untuk kita membayangkan garisan lintang dn tegak untuk rule of third ini. apakah caranya yg tepat untuk memastikan objek berada pada titik pertemuan (intersection) garis lintang dn tegak?<br />
tq.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ike</title>
		<link>http://www.fototeacher.com/blog/tanya-hasnuddin/tanya-hasnuddin-teori-rule-of-third/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>ike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototeacher.com/blog/?p=93#comment-286</guid>
		<description>pada pendapat saya gambar di atas yang menjadi tarikan serta merta adalah percikan air yang membentuk s curve terbalik. ia akan menjadi lebih menarik jika helang tersebut terletak ke kiri sedikit dengan tidak terlalu ke tepi border kanan.

interesting and nice discussion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pada pendapat saya gambar di atas yang menjadi tarikan serta merta adalah percikan air yang membentuk s curve terbalik. ia akan menjadi lebih menarik jika helang tersebut terletak ke kiri sedikit dengan tidak terlalu ke tepi border kanan.</p>
<p>interesting and nice discussion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

